भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड
सर्च

पावर रिपोर्ट वार्षिक

वर्ष के लिए जनरेशन2024 - 2025 LUs में सभी आंकड़े

महीना गंगूवाल + कोटला भाखड़ा भाखड़ा काम्प्लेक्स देहर पौंग बीबीएमबी काम्प्लेक्स
लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक
Apr 800 820.968 2700 2488.28 3500 3309.248 2050 2388.1 200 269.55 5750 5966.898
May 920 1067.56 3300 4206.65 4220 5274.21 3170 4096.04 250 1153.64 7640 10523.89
Jun 920 1064.65 3500 5570.36 4420 6635.01 3580 4233.23 1100 1181.29 9100 12049.53
Jul 840 1086.36 5200 6796.13 6040 7882.49 4000 4214.32 900 1376.23 10940 13473.04
Aug 960 279.39 5200 1825.52 6160 2104.91 4000 418.36 1250 406.3 11410 2929.57
Sep 960 0 5000 0 5960 0 4000 0 1300 0 11260 0
Oct 960 0 4300 0 5260 0 2200 0 1300 0 8760 0
Nov 820 0 3300 0 4120 0 1200 0 900 0 6220 0
Dec 940 0 4100 0 5040 0 1000 0 1000 0 7040 0
Jan 960 0 3200 0 4160 0 900 0 1000 0 6060 0
Feb 960 0 3100 0 4060 0 900 0 1300 0 6260 0
Mar 960 0 3100 0 4060 0 1000 0 1000 0 6060 0
Tot 11000 4318.93 46000 20886.94 57000 25205.87 28000 15350.05 11500 4387.01 96500 44942.93
Back to Top