भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड
सर्च

पौंग जलाशय से जल का माहवार प्रवाह

पोंग जलाशय से ( क्यूसेक में ) पानी की माहवार विज्ञप्ति

अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मिलियन एकड फीट में
2000-2001 7859 11613 14489 15345 16969 16363 9292 9685 7381 4100 4553 5563 7.45
2001-2002 3069 4256 7300 6830 10507 15909 10098 10621 10871 11304 12130 8551 6.7
2002-2003 1411 5897 10749 7939 6846 4310 5577 8783 6586 3018 2945 5351 4.213
2003-2004 3952 8579 9071 3623 6416 7355 10610 9682 6560 9123 6404 12121 5.711
2004-2005 6302 9201 7676 5437 4987 6949 8759 7472 8593 6599 2646 612 4.592
2005-2006 5367 9518 17261 6547 12072 9122 11529 11865 11405 9662 15001 9079 7.721
2006-2007 4280 12711 9276 12438 5470 5052 13334 11750 10373 7361 9139 8082 6.659
2007-2008 5386 16149 15480 13862 12706 15878 16528 12441 11346 5458 5376 5258 8.304
2008-2009 2280 5056 3407 3747 13685 8380 8259 13478 13585 8931 11360 14571 6.495
2009-2010 1903 16134 8512 5850 5514 6193 9251 7962 9469 5512 1024 2196 4.875
2010-2011 1135 4469 7736 6930 2382 16373 8650 11416 11391 7828 12899 7742 5.984
2011-2012 844 4910 9763 15337 32741 12992 11246 12757 11916 9269 11033 13570 8.959
2012-2013 2035 8682 13768 14932 12106 11551 12583 15407 14593 12041 10490 10967 8.479
2013-2014 1508 4637 4512 10873 27383 11527 13165 12225 15778 11821 10913 11014 8.267
2014-2015 2593 4125 11873 13712 8369 6886 10384 11192 13596 10470 7075 961 6.17
2015-2016 966 4643 5693 10702 21640 13200 10806 11006 13567 15474 15631 6293 7.91
2016-2017 4372 6784 6053 5742 12109 13375 7940 10119 10210 9522 11913 8168 6.45
2017-2018 2904 6004 7525 5236 14212 12860 13660 9392 13626 11607 12777 12215 7.12
2018-2019 1389 4423 5494 9066 5907 11480 13514 11433 13636 12649 12685 8110 6.866
2019-2020 2629 8087 9444 9695 8694 12968 8884 8851 8168 6373 7270 8577 6.081
2020-2021 6426 14682 14970 12362 8771 11647 10469 8383 10439 10359 12933 9755 7.974
2021-2022 744 4142 10520 8235 11219 9622 8541 5756 6554 3136 10451 8836
2022-2023 1898 4873 12861 8126 9527 14157 8689 12178 9398 10683 12549 9063
2023-2024 1697 2282 9486 14473 17482 14852 12312 8743 10069 11846 14844 8479
2024-2025 2111 8878 9749 11050 11595 14472
Back to Top